项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
华府天地愉园一、二期 | 上海市 | 上海绿杉置业有限公司 | 110,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年5月 |
华新城珺庭 | 南京市 | 华新(南京)置业开发有限公司 | 70,000 | LD60/LD100 | 2015年9月 |
江岛华庭 | 南京市 | 南京洲岛置业有限公司 | 50,000 | LD60/LD100 | 2018年9月 |
金地玖峯汇 | 杭州市 | 金地集团 | 50,000 | LD60/LD100 | 2019年11月 |
金基月亮湾 | 南京市 | 南京金基房地产开发有限公司 | 40,000 | LD50/LD100 | 2009年5月 |
金陵王府 | 南京市 | 南京建邺开发集团 | 60,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
金隅紫京府 | 南京市 | 北京金隅置业 | 25,000 | LD100 | 2017年1月 |
九洲红墅岭 | 常州市 | 常州九洲福星房地产开发有限公司 | 50,000 | LD50/LD100 | 2013年12月 |
远洋西溪公馆一期 | 杭州市 | 远洋邦邦地产 | 60,000 | LD60/LD100 | 2017年5月 |
月亮湾3号一、三期 | 苏州市 | 苏州工业园区俐马房地产有限公司 | 137,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年12月 |
绿城留香园 | 杭州市 | 绿城集团 | 180,000 | LD60/LD100 | 2018年9月 |
绿城西溪雲庐 | 杭州市 | 绿城集团 | 40,000 | LD60/LD135 | 2019年8月 |
阳光城文澜府 | 杭州市 | 阳光城集团 | 60,000 | LD60/LD100 | 2019年3月 |
阳光城檀府 | 福州市 | 阳光城集团&融侨集团 | 275,000 | L50/L100 | 2019年7月 |
绿地华侨城海珀滨江 | 南京市 | 南京绿地置业有限公司 | 470,000 | LD60/LD135/LD130提升推拉门 | 2020年12月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号