项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
爱涛逸珍公馆 | 南京市 | 江苏弘文置业有限公司 | 18,000 | LD50/LD100 | 2013年9月 |
奥体新城青桐园 | 南京市 | 南京奥体建设开发有限责任公司 | 121,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
奥体新城紫薇园 | 南京市 | 南京奥体建设开发有限责任公司 | 147,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
北极星-尚雅苑 | 苏州市 | 苏州吴江建屋摩丽茂置业有限公司 | 158,000 | LD60/LD135 | 2019年12月 |
长江峰景 | 南京市 | 南京宏顺房地产开发有限公司 | 90,000 | LD50/LD100 | 2018年12月 |
丹桂园 | 南京市 | 南京德盈置业有限公司 | 90,000 | LD50/LD100 | 2015年9月 |
德盈国际广场 | 南京市 | 南京德盈置业有限公司 | 350,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
凤凰山庄 | 南京市 | 江苏凤凰置业有限公司 | 86,000 | LD60/LD100 | 2013年9月 |
高科荣境 | 南京市 | 南京高科置业有限公司 | 420,000 | LD50/LD100 | 2017年9月 |
高科荣域 | 南京市 | 南京高科置业有限公司 | 290,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
国信来凤街一号 | 南京市 | 江苏国信地产 | 26,000 | LD50/LD100 | 2011年9月 |
弘建一品 | 江阴市 | 江阴弘建地产 | 60,000 | LD50/LD100 | 2016年8月 |
华发公园首府 | 苏州市 | 华发股份苏州公司 | 90,000 | LD60/LD135 | 2019年5月 |
华府天地愉园一、二期 | 上海市 | 上海绿杉置业有限公司 | 110,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年5月 |
华新城珺庭 | 南京市 | 华新(南京)置业开发有限公司 | 70,000 | LD60/LD100 | 2015年9月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号