项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
江岛华庭 | 南京市 | 南京洲岛置业有限公司 | 50,000 | LD60/LD100 | 2018年9月 |
金地玖峯汇 | 杭州市 | 金地集团 | 50,000 | LD60/LD100 | 2019年11月 |
金基月亮湾 | 南京市 | 南京金基房地产开发有限公司 | 40,000 | LD50/LD100 | 2009年5月 |
金隅紫京府 | 南京市 | 北京金隅置业 | 25,000 | LD100 | 2017年1月 |
九洲红墅岭 | 常州市 | 常州九洲福星房地产开发有限公司 | 50,000 | LD50/LD100 | 2013年12月 |
远洋西溪公馆一期 | 杭州市 | 远洋邦邦地产 | 60,000 | LD60/LD100 | 2017年5月 |
月亮湾3号一、三期 | 苏州市 | 苏州工业园区俐马房地产有限公司 | 137,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年12月 |
绿城留香园 | 杭州市 | 绿城集团 | 180,000 | LD60/LD100 | 2018年9月 |
绿城西溪雲庐 | 杭州市 | 绿城集团 | 40,000 | LD60/LD135 | 2019年8月 |
阳光城文澜府 | 杭州市 | 阳光城集团 | 60,000 | LD60/LD100 | 2019年3月 |
绿地华侨城海珀滨江 | 南京市 | 南京绿地置业有限公司 | 470,000 | LD60/LD135/LD130提升推拉门 | 2020年12月 |
银城君颐东方 | 南京市 | 南京银城房地产开发有限公司 | 132,000 | LD60/LD100 | 2018年11月 |
新城璞樾钟山 | 南京市 | 南京新城创锦房地产有限公司 | 158,000 | LD60/LD100 | 2019年12月 |
仁恒G53公寓 | 南京市 | 南京仁恒置业有限公司 | 125,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
伟星玖璋台 | 芜湖市 | 安徽伟星置业有限公司 | 280,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉门 | 2019年12月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号