项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
芜湖院子 | 芜湖市 | 安徽伟星置业有限公司 | 40,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉门 | 2020年6月 |
榕湖世家 | 泰州市 | 江苏景瑞置业有限公司 | 100,000 | LD60/LD100 | 2019年2月 |
天鸿首府•壹号院 | 龙口市 | 山东龙口天鸿置业有限公司 | 20,000 | LD60/LD135 | 2018年10月 |
融信杭州世纪一、二期 | 杭州市 | 融信地产 | 80,000 | LD60/LD100 | 2021年12月(预计) |
天宸缘邑 | 苏州市 | 苏州雅戈尔置业有限公司 | 50,000 | LD50/LD100 | 2018年12月 |
三金鑫宁府 | 南京市 | 三金地产 | 100,000 | LD60/LD100 | 2019年1月 |
融信世纪江湾 | 上海市 | 融信&山东黄金 | 40,000 | LD60/LD135 | 2018年12月 |
升龙公园道 | 南京市 | 升龙集团 | 100,000 | LD60/LD100 | 2017年4月 |
瑞马意墅 | 济宁市 | 山东瑞马房地产开发有限公司 | 70,000 | LD60 | 2018年12月 |
世茂钱塘天誉 | 杭州市 | 世茂地产 | 110,000 | LD50/LD100 | 2021年8月 |
品位紫园 | 合肥市 | 国元农业保险股份有限公司 | 70,000 | LD50 | 2017年8月 |
苏宁睿城 | 南京市 | 苏宁置业集团有限公司 | 160,000 | LD50/LD100 | 2013年9月 |
龙洲伊都 | 常州市 | 大和房屋(常州)房地产开发有限公司 | 175,000 | LD50/LD100 | 2015年9月 |
苏宁天玺国际广场 | 南京市 | 南京苏宁房地产开发有限公司 | 110,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
绿地•黄浦滨江 | 上海市 | 上海五里置业有限公司 | 18,800 | LD60/LD100/LD130提升推拉门 | 2017年6月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号