项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
万山庭院 | 南京市 | 南京鸿意地产开发有限公司 | 40,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
金陵雅颂居 | 南京市 | 永裕置业(南京)有限公司 | 130,000 | LD60/LD130提升推拉门 | 2018年1月 |
蔚蓝之都 | 南京市 | 南京东晟实业发展有限公司 | 40,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
金地大运河府 | 杭州市 | 金地集团 | 60,000 | LD60/LD100 | 2017年12月 |
芜湖白金湾 | 合肥市 | 安徽盐业芜湖房地产开发有限公司 | 70,000 | LD50/LD100 | 2011年9月 |
五矿崇文金城 | 南京市 | 五矿地产南京有限公司 | 360,000 | LD60/LD100 | 2017年1月 |
华谊兄弟艺术家村 | 苏州市 | 华谊影城(苏州)有限公司 | 60,000 | LD60/LD100 | 2017年12月 |
五矿御江金城 | 南京市 | 五矿地产南京有限公司 | 170,000 | LD50/LD100 | 2012年1月 |
华新城 | 南京市 | 华新(南京)置业开发有限公司 | 561,000 | LD60/LD100 | 2016年5月 |
宏图上水云锦 | 南京市 | 南京新百房地产开发有限公司 | 280,000 | LD60/LD100 | 2018年1月 |
新城璟隽 | 杭州市 | 新城控股 | 50,000 | LD60/LD100 | 2020年12月 |
星雨华府 | 南京市 | 江苏地华房地产开发有限公司 | 370,000 | LD50/LD100 | 2013年4月 |
华发静安府 | 上海市 | 华发股份&华润置地 | 165,000 | LD60/LD100 | 2019年5月 |
恒大华府 | 无锡市 | 恒大地产江苏公司 | 200,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年2月 |
旭辉铂悦金陵 | 南京市 | 北京北辰房地产开发股份有限公司 | 10,000 | LD130提升推拉门 | 2017年4月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号