项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
长发中心 | 南京市 | 南京长发房地产开发公司 | 120,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
德基紫金南苑 | 南京市 | 南京凯丰经济开发有限公司 | 125,000 | L50/YG70 | 2011年1月 |
金陵王府 | 南京市 | 南京建邺开发集团 | 60,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
阳光城檀府 | 福州市 | 阳光城集团&融侨集团 | 275,000 | L50/L100 | 2019年7月 |
香开长龙 | 福州市 | 福州中庚房地产开发有限公司 | 115,000 | L50BFY/L100BFY | 2018年11月 |
世外边城 | 句容市 | 汇景房地产开发有限公司 | 100,000 | L100/YG70 | 2009年9月 |
卡飒明筑 | 石狮市 | 福建贻宾置业有限公司 | 96,500 | L50/L100/L120全开口折叠门/LD130提升推拉门 | 2017年9月 |
蔚蓝之都 | 南京市 | 南京东晟实业发展有限公司 | 40,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号