项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
金陵王府 | 南京市 | 南京建邺开发集团 | 60,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
金隅紫京府 | 南京市 | 北京金隅置业 | 25,000 | LD100 | 2017年1月 |
绿地华侨城海珀滨江 | 南京市 | 南京绿地置业有限公司 | 470,000 | LD60/LD135/LD130提升推拉门 | 2020年12月 |
银城君颐东方 | 南京市 | 南京银城房地产开发有限公司 | 132,000 | LD60/LD100 | 2018年11月 |
新城璞樾钟山 | 南京市 | 南京新城创锦房地产有限公司 | 158,000 | LD60/LD100 | 2019年12月 |
仁恒G53公寓 | 南京市 | 南京仁恒置业有限公司 | 125,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
三金鑫宁府 | 南京市 | 三金地产 | 100,000 | LD60/LD100 | 2019年1月 |
升龙公园道 | 南京市 | 升龙集团 | 100,000 | LD60/LD100 | 2017年4月 |
苏宁睿城 | 南京市 | 苏宁置业集团有限公司 | 160,000 | LD50/LD100 | 2013年9月 |
苏宁天玺国际广场 | 南京市 | 南京苏宁房地产开发有限公司 | 110,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
苏宁紫金东郡 | 南京市 | 苏宁置业集团有限公司 | 180,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
天将孝门 | 南京市 | 南京广厦置业(集团)有限公司 | 20,000 | LD60/LD100 | 2016年5月 |
万和玄武尊邸 | 南京市 | 南京绿色四季置业有限公司 | 15,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
万山庭院 | 南京市 | 南京鸿意地产开发有限公司 | 40,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
金陵雅颂居 | 南京市 | 永裕置业(南京)有限公司 | 130,000 | LD60/LD130提升推拉门 | 2018年1月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号