项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
成都金悦湾 | 成都市 | 华润置地(成都)有限公司 | 20,000 | LD50/LD100 | 2014年5月 |
成都御香山 | 成都市 | 复地(集团)股份有限公司 | 8,000 | LD50/LD100/YG50 | 2013年12月 |
蓝光雍锦园 | 成都市 | 四川省成都市蓝光房地产公司 | 20,000 | LD60/LD100/LD150连动三推拉门 | 2017年11月 |
麓湖生态城C6-1 | 成都市 | 成都万华房地产开发有限公司 | 10,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉门 | 2017年12月 |
擎天半岛 | 成都市 | 九龙仓集团有限公司 | 60,000 | LD50 | 2014年12月 |
绿地锦天府 | 成都市 | 上海绿地集团成都锦江房地产开发有限公司 | 280,000 | LD50/LD100 | 2013年2月 |
ICC环球贸易广场 | 成都市 | 新鸿基地产发展有限公司 | 200,000 | LD50/LD100/LD50通风门 | 2013年11月 |
悦城 | 成都市 | 新鸿基地产发展有限公司 | 400,000 | LD50/LD100/YG50 | 2013年12月 |
成都鹭岛艺术城 | 成都市 | 成都中铁同基置业有限公司 | 30,000 | LD50/LD150连动三推拉门 | 2017年9月 |
成都金色海蓉 | 成都市 | 万科(重庆)房地产有限公司 | 50,000 | LD50/LD100/LD130提升推拉门/LD150连动三推拉门 | 2016年5月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号