项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
卡飒明筑 | 石狮市 | 福建贻宾置业有限公司 | 96,500 | L50/L100/L120全开口折叠门/LD130提升推拉门 | 2017年9月 |
昆明金科江湖海 | 昆明市 | 重庆金科地产开发有限公司 | 35,000 | L50BFY/L100BFY/LD130提升推拉门 | 2019年12月 |
蔚蓝之都 | 南京市 | 南京东晟实业发展有限公司 | 40,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
家和•城市东岸 | 珠海市 | 珠海市电力房产开发有限公司 | 89,716 | L50/L100/L120全开口折叠门 | 2017年1月 |
华发四季名苑 | 广州市 | 广州华枫投资有限公司 | 142,668 | L50/L100 | 2018年12月 |
华发•首府一、二、三期 | 珠海市 | 珠海华发实业股份有限公司 | 445,000 | L100/L70玻璃百叶 | 2019年6月 |
玺樾山一期 | 深圳市 | 中航里城(保利里城) | 63,885 | L50BFY/L100 | 2018年12月 |
格力海岸 | 珠海市 | 珠海格力房产有限公司 | 1,120,000 | L50BFY/L100/LD130提升推拉门 | 2022年7月(预计) |
富逸城臻誉 | 中山市 | 中山市富逸置业发展有限公司 | 270,000 | L50/L100BFY/通风器 | 2019年3月 |
长平海湾一城 | 汕头市 | 汕头市长平房地产开发有限公司 | 351,725 | L50/L100 | 2017年10月 |
滨海新天地二期 | 海口市 | 海南鑫海房地产开发有限公司 | 113,210 | L50/L100/YG70 | 2018年3月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号