项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
龙湖昱湖壹号 | 重庆市 | 重庆龙湖地产有限公司 | 140,000 | LD50/LD100 | 2018年12月 |
龙门苑 | 广州市 | 广州市常元房地产开发有限公司 | 369,000 | LD50/LD100 | 2019年10月 |
招商置地长嘉汇 | 重庆市 | 重庆招商置地开发有限公司 | 28,000 | L50/LD60/LD100/LD130提升推拉门 | 2017年11月 |
远洋西溪公馆一期 | 杭州市 | 远洋邦邦地产 | 60,000 | LD60/LD100 | 2017年5月 |
月亮湾3号一、三期 | 苏州市 | 苏州工业园区俐马房地产有限公司 | 137,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年12月 |
愉珑湾 | 汕头市 | 汕头市愉海房产开发有限公司 | 123,940 | L50/L100 | 2018年8月 |
绿城留香园 | 杭州市 | 绿城集团 | 180,000 | LD60/LD100 | 2018年9月 |
绿城西溪雲庐 | 杭州市 | 绿城集团 | 40,000 | LD60/LD135 | 2019年8月 |
阳光城文澜府 | 杭州市 | 阳光城集团 | 60,000 | LD60/LD100 | 2019年3月 |
阳光城檀府 | 福州市 | 阳光城集团&融侨集团 | 275,000 | L50/L100 | 2019年7月 |
绿地华侨城海珀滨江 | 南京市 | 南京绿地置业有限公司 | 470,000 | LD60/LD135/LD130提升推拉门 | 2020年12月 |
阳光金融广场 | 三亚市 | 海南阳光颐和发展有限公司 | 110,000 | L120BFY | 2016年4月 |
银城君颐东方 | 南京市 | 南京银城房地产开发有限公司 | 132,000 | LD60/LD100 | 2018年11月 |
栖棠映山 | 深圳市 | 深圳万庭房地产开发有限公司 | 68,150 | L50/L100/LD150连动三推拉门 | 2015年10月 |
麓湖生态城C6-1 | 成都市 | 成都万华房地产开发有限公司 | 10,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉门 | 2017年12月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号