项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
榕湖世家 | 泰州市 | 江苏景瑞置业有限公司 | 100,000 | LD60/LD100 | 2019年2月 |
天鸿首府•壹号院 | 龙口市 | 山东龙口天鸿置业有限公司 | 20,000 | LD60/LD135 | 2018年10月 |
融信杭州世纪一、二期 | 杭州市 | 融信地产 | 80,000 | LD60/LD100 | 2021年12月(预计) |
天宸缘邑 | 苏州市 | 苏州雅戈尔置业有限公司 | 50,000 | LD50/LD100 | 2018年12月 |
三亚艾迪逊酒店•晋园别墅 | 三亚市 | 三亚晋合置业有限公司 | 62,645 | LD60/LD100/LD130提升推拉门 | 2016年5月 |
SOUTH BEACH MIXED DEVELOPMENT | 新加坡 | South Beach Consortium | - | オーダーCW | 2016年11月 |
Sumatra36 | 印度尼西亚 | PT. Intiland Development | 约2,358 | PRO WIN | 2013年 |
三金鑫宁府 | 南京市 | 三金地产 | 100,000 | LD60/LD100 | 2019年1月 |
时代•保利中环广场一、二、三期 | 珠海市 | 珠海弘璟投资有限公司 | 340,000 | L50BFY/L100BFY | 2021年12月(预计) |
尚博雅苑 | 广州市 | 佛山北大资源地产有限公司 | 200,000 | L50/L100 | 2018年12月 |
融信世纪江湾 | 上海市 | 融信&山东黄金 | 40,000 | LD60/LD135 | 2018年12月 |
升龙公园道 | 南京市 | 升龙集团 | 100,000 | LD60/LD100 | 2017年4月 |
若山 | 台湾 | 一涵建設開發股份有限公司 | 1311.07 | YRB/YEX-A/YEX | 2013年 |
瑞马意墅 | 济宁市 | 山东瑞马房地产开发有限公司 | 70,000 | LD60 | 2018年12月 |
世茂钱塘天誉 | 杭州市 | 世茂地产 | 110,000 | LD50/LD100 | 2021年8月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号