项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
绿城凤起和鸣 | 无锡市 | 无锡绿城和风置业有限公司 | 100,000 | LD60/LD135 | 2019年12月 |
天将孝门 | 南京市 | 南京广厦置业(集团)有限公司 | 20,000 | LD60/LD100 | 2016年5月 |
建屋康帝庄园一、二、三、四期 | 苏州市 | 苏州工业园区建屋置业有限公司 | 73,000 | LD50/LD60/LD100/LD135 | 2019年2月 |
万和玄武尊邸 | 南京市 | 南京绿色四季置业有限公司 | 15,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
巨凝金水岸 | 常州市 | 常州巨凝房地产开发有限公司 | 150,000 | LD50/LD100 | 2013年12月 |
万山庭院 | 南京市 | 南京鸿意地产开发有限公司 | 40,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
金陵雅颂居 | 南京市 | 永裕置业(南京)有限公司 | 130,000 | LD60/LD130提升推拉门 | 2018年1月 |
金科九曲河 | 重庆市 | 重庆金科房地产开发有限公司 | 130,000 | LD60/LD100/LD100折叠门/LD130提升推拉门 | 2020年5月 |
金地大运河府 | 杭州市 | 金地集团 | 60,000 | LD60/LD100 | 2017年12月 |
芜湖白金湾 | 合肥市 | 安徽盐业芜湖房地产开发有限公司 | 70,000 | LD50/LD100 | 2011年9月 |
ICC环球贸易广场 | 成都市 | 新鸿基地产发展有限公司 | 200,000 | LD50/LD100/LD50通风门 | 2013年11月 |
五矿崇文金城 | 南京市 | 五矿地产南京有限公司 | 360,000 | LD60/LD100 | 2017年1月 |
华谊兄弟艺术家村 | 苏州市 | 华谊影城(苏州)有限公司 | 60,000 | LD60/LD100 | 2017年12月 |
五矿御江金城 | 南京市 | 五矿地产南京有限公司 | 170,000 | LD50/LD100 | 2012年1月 |
华新城 | 南京市 | 华新(南京)置业开发有限公司 | 561,000 | LD60/LD100 | 2016年5月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号