项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
宏图上水云锦 | 南京市 | 南京新百房地产开发有限公司 | 280,000 | LD60/LD100 | 2018年1月 |
新城璟隽 | 杭州市 | 新城控股 | 50,000 | LD60/LD100 | 2020年12月 |
华发中城荟 | 武汉市 | 武汉中央商务区投资开发有限公司 | 180,000 | LD60/LD100/LD150连动三推拉门 | 2019年3月 |
星雨华府 | 南京市 | 江苏地华房地产开发有限公司 | 370,000 | LD50/LD100 | 2013年4月 |
华发静安府 | 上海市 | 华发股份&华润置地 | 165,000 | LD60/LD100 | 2019年5月 |
恒大华府 | 无锡市 | 恒大地产江苏公司 | 200,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年2月 |
旭辉铂悦金陵 | 南京市 | 北京北辰房地产开发股份有限公司 | 10,000 | LD130提升推拉门 | 2017年4月 |
公园道壹号三、四期 | 上海市 | 上海地产(集团)有限公司 | 200,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉门 | 2016年12月 |
格力两江总部公园 | 重庆市 | 重庆两江新区格力地产有限公司 | 1,190,000 | LD50/LD100/LD130提升推拉门 | 2018年12月 |
洋世达阳光华庭五期 | 重庆市 | 重庆洋世达实业(集团)有限公司 | 100,000 | L100BFY/LD50/LD100 | 2019年3月 |
银城东岳府 | 南京市 | 南京银城房地产开发有限公司 | 30,000 | LD60/LD100 | 2019年1月 |
歌尔绿城四期别墅(积水建设) | 潍坊市 | 潍坊歌尔绿城置业有限公司 | 3,000 | LD60/LD135 | 2018年12月 |
印江州 | 重庆市 | 重庆盛资房地产开发有限公司(东原+旭辉+融创) | 50,000 | LD100 | 2019年12月 |
东原纳帕溪谷 | 武汉市 | 东原地产集团 | 50,000 | LD60/LD100 | 2018年12月 |
东原•1891印长江 | 重庆市 | 重庆东原地产开发集团有限公司 | 60,000 | LD50/LD50通风门/LD130提升推拉门 | 2017年12月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号