项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
旭辉铂悦金陵 | 南京市 | 北京北辰房地产开发股份有限公司 | 10,000 | LD130提升推拉门 | 2017年4月 |
公园道壹号三、四期 | 上海市 | 上海地产(集团)有限公司 | 200,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉门 | 2016年12月 |
國美詠山 | 台湾 | 國美建設股份有限公司 | 1147.56 | YRB/YEX-A100/YF-70F/YEX-7 | 2013年 |
格力两江总部公园 | 重庆市 | 重庆两江新区格力地产有限公司 | 1,190,000 | LD50/LD100/LD130提升推拉门 | 2018年12月 |
洋世达阳光华庭五期 | 重庆市 | 重庆洋世达实业(集团)有限公司 | 100,000 | L100BFY/LD50/LD100 | 2019年3月 |
格力海岸 | 珠海市 | 珠海格力房产有限公司 | 1,120,000 | L50BFY/L100/LD130提升推拉门 | 2022年7月(预计) |
银城东岳府 | 南京市 | 南京银城房地产开发有限公司 | 30,000 | LD60/LD100 | 2019年1月 |
歌尔绿城四期别墅(积水建设) | 潍坊市 | 潍坊歌尔绿城置业有限公司 | 3,000 | LD60/LD135 | 2018年12月 |
印江州 | 重庆市 | 重庆盛资房地产开发有限公司(东原+旭辉+融创) | 50,000 | LD100 | 2019年12月 |
富逸城臻誉 | 中山市 | 中山市富逸置业发展有限公司 | 270,000 | L50/L100BFY/通风器 | 2019年3月 |
东原纳帕溪谷 | 武汉市 | 东原地产集团 | 50,000 | LD60/LD100 | 2018年12月 |
东原•1891印长江 | 重庆市 | 重庆东原地产开发集团有限公司 | 60,000 | LD50/LD50通风门/LD130提升推拉门 | 2017年12月 |
悦城 | 成都市 | 新鸿基地产发展有限公司 | 400,000 | LD50/LD100/YG50 | 2013年12月 |
长平海湾一城 | 汕头市 | 汕头市长平房地产开发有限公司 | 351,725 | L50/L100 | 2017年10月 |
翠湖天地隽荟 | 上海市 | 瑞安房地产发展有限公司 | 70,000 | LD60/LD65T/LD50通风门/LD100折叠门/LD130提升推拉门 | 2017年4月 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号