项目名称 | 项目地点 | 开发商 | 建筑面积(m2) | 产品系列 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
AREEYA AVA | 泰国 | Areeya Property | - | NEXSTA/EXHIDO | 2016年11月 |
AXIA South Cikarang Tower2 | 印度尼西亚 | PT. TTL Residences | 约7,000 | NEXSTA 70 SERIES | 2016年 |
FUSIONOPOLIS | 新加坡 | Jurong Town Corporation | - | オーダーCW | 2008年 |
Gates Hall | 美国 | - | 9,425 | YUW 750XT | 2014年 |
I'M FINE BANGNA | 泰国 | FH Green living | - | NEXSTA | 2017年 |
Pakubuwono Signature | 印度尼西亚 | The Pakubuwono Developmen | - | Prowin | 2014年 |
REFLECTIONS AT KEPPEL BAY | 新加坡 | Keppel Land Limited | - | オーダーCW | 2011年 |
Rimba Jimbaran Bali by AYANA | 印度尼西亚 | Karang Mas Sejahtera Nusa | 约80,000 | PRO WIN F TYPE | 2013年 |
SOUTH BEACH MIXED DEVELOPMENT | 新加坡 | South Beach Consortium | - | オーダーCW | 2016年11月 |
Sumatra36 | 印度尼西亚 | PT. Intiland Development | 约2,358 | PRO WIN | 2013年 |
THE SKY | 泰国 | Itipath land | - | NEXSTA | 2016年11月 |
Verde Point | 美国 | - | 16,258 | YES SSG TU Vent/YCW 750 O | 2015年 |
渋谷董友ビル | 日本 | 株式会社董花 | - | オーダーCW ダブルスキンCW | 2016年 |
読売新聞ビル | 日本 | 株式会社読売新聞東京本社 | 3,613 | オーダーCW エアフローシステムCW | 2013年 |
隐私条例YKK AP版权所有,未经书面授权禁止使用。Copyright © 2016 YKK AP All Rights Reserved
粤ICP备2021014895号-1沪公网安备 31010502005757号